Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Benötigen Sie Datenblätter oder Ausschreibungstexte?
Unter Telefon 0049 (0)9962 950 200
oder info@gabocom.de sind wir gerne für Sie da.
Mit den speed•pipe® Rohrverbänden ground SRV-G ermöglicht gabocom flexible und hochmoderne Glasfasernetze im Kundenanschlussnetz (FTTH).
Die Rohrverbände sind für die direkte Erdverlegung geeignet und bestehen aus verschiedenfarbigen speed•pipe® ground, die durch ein flexibles Mantelrohr gebündelt werden. Hochwertiges PE-HD gewährleistet höchste Produktqualität und eine lange Lebensdauer. Die speed•pipe® Rohrverbände ground sind auch zum Einpflügen geeignet. Glasfaserkabel können über große Längen in die speed•pipe® ground eingeblasen werden. Das einfache und zeitsparende Abzweigen wird ohne Spezialwerkzeug durchgeführt. Die Fixierung und Abdichtung zwischen dem Mantelrohr und den einzelnen speed•pipe® ground bis 0,5 bar gegen Gas und Wasser erfolgt mit Hilfe der Innenstützhülse SHi und der teilbaren Einzelzugabdichtung EZA-t.
Übersicht der SRV-G für das Kundenanschlussnetz (FTTH)
| Bezeichnung | Mantelrohr | l (m) | speed•pipe® ground | kg / m | G (kg)* | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dxs (mm) |
| Anzahl | Dxs (mm) |
|
|
|
| SRV-G 32 / 6×7 | 32×0,5 | 3500 | 6 | 7×1,5 | ca. 0,20 | ca. 1100 | 04008 |
| SRV-G 40 / 8×7 | 40×0,5 | 3500 | 8 | 7×1,5 | ca. 0,26 | ca. 1300 | 10328 |
| SRV-G 40 / 8×7+1×12 tc | 40×0,5 | 2450 | 8 | 7×1,5 | ca. 0,56 | ca. 1750 | 42514 |
|
|
| 1 | 12×2,0 |
|
|
|
| SRV-G 50 / 10×7 | 50×0,5 | 3500 | 10 | 7×1,5 | ca. 0,35 | ca. 1600 | 03426 |
| SRV-G 40 / 14×7 tc | 40×0,5 | 2450 | 14 | 7×1,5 | ca. 0,40 | ca. 1300 | 42211 |
| SRV-G 50 / 18×7 tc | 50×0,5 | 1800 | 18 | 7×1,5 | ca. 0,60 | ca. 1500 | 42203 |
| SRV-G 50 / 22×7+1×12 tc | 50×0,5 | 1450 | 22 | 7×1,5 | ca. 0,85 | ca. 1600 | 42522 |
|
|
| 1 | 12×2,0 |
|
|
|
| SRV-G 50 / 24×7 tc | 50×0,5 | 1450 | 24 | 7×1,5 | ca. 0,80 | ca. 1550 | 42237 |
| SRV-G 32 / 4×10 | 32×0,5 | 450 | 4 | 10×2,0 | ca. 0,25 | ca. 150 | 06129 |
| SRV-G 40 / 5×10 | 40×0,5 | 3500 | 5 | 10×2,0 | ca. 0,30 | ca. 1450 | 06017 |
| SRV-G 50 / 7×10 | 50×0,5 | 3500 | 7 | 10×2,0 | ca. 0,40 | ca. 1800 | 06013 |
| SRV-G 50 / 12×10 tc | 50×0,5 | 1600 | 12 | 10×2,0 | ca. 0,75 | ca. 1600 | 42276 |
| SRV-G 63 / 24×7 + 1×14 tc | 63×0,5 | 1200 | 24 | 7×1,5 | ca. 0,89 | ca. 1450 | 01188 |
|
|
| 1 | 14×2,0 |
|
|
|
| |||||||
| G (kg)* = Gesamtgewicht inklusive Spule | |||||||
| |||||||
| Lieferung der SRV-G auf einer Stahl-Leihspule: 2400×1200mm (Holz-Einwegspule nach Absprache) | |||||||
| Der SRV-G 32 / 4×10 ist nur auf einer Holz-Einwegspule (1200×370mm) verfügbar. | |||||||
| |||||||
| speed•pipe® Doppelrohrverbände ground D-SRV-G auf Anfrage | |||||||
| |||||||
| Mantelrohrfarbe: orange (weitere Mantelrohrfarben auf Anfrage verfügbar) | |||||||
Formteile für die speed•pipe® Rohrverbände ground: