Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Benötigen Sie Datenblätter oder Ausschreibungstexte?
Unter Telefon 0049 (0)9962 950 200
oder info@gabocom.de sind wir gerne für Sie da.
Die gabocom speed•pipe® Rohr-in-Rohr können über große Längen in leere oder mit Kabeln belegte PE-HD Rohre eingeblasen werden. Sie sind perfekt geeignet, um Glasfaserkabel über große Längen einzublasen. Die speed•pipe® bestehen aus langlebigem PE-HD und sind innen mit optimierten Gleitrippen versehen. Sie sind für 3 Jahre südeuropäisches Klima UV-stabilisiert. Zur eindeutigen Unterscheidung besitzen sie kräftige Farben und zeigen über transparente Sichtfenster die Kabelbelegung.
Der hochwertige Werkstoff PE-HD der speed•pipe® erlaubt eine Verlegung ab minus 10°C. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt empfehlen wir, die speed•pipe® Spulen vor der Verlegung 12 bis 24 Stunden in geheizten Hallen zu lagern. Ideale Zugkräfte werden in einem Temperaturbereich von 5°C bis 20°C erreicht.
Mit Hilfe der teilbaren Einzelzugabdichtung werden die speed•pipe® gegen temperaturbedingte Längenänderungen fixiert und der Zwischenraum von PE-HD Rohr und den einzelnen speed•pipe® sowie Kabeln bis 0,5 bar gegen Gas und Wasser abgedichtet. Die speed•pipe® werden auf einer für Transport und Installation optimierten Holz-Einwegspule geliefert.
| Bezeichnung | Farbe | Dxs (mm) | l (m) | kg / m | Druckstufe | G (kg)* | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| speed•pipe® 7×0,75 | rot | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00601 |
| grün | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00604 |
| blau | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00607 |
| gelb | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00610 |
| weiß | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00613 |
| grau | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00616 |
| orange | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00619 |
| violett | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00854 |
| braun | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00851 |
| schwarz | 7×0,75 | 5000 | ca. 0,016 | PN 10 | ca. 100 | 00848 |
| empfohlener Kabeldurchmesser: 1,8 – 4,0mm | |||||||
| speed•pipe® 10×1,0 | rot | 10×1,0 | 2500 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 90 | 00647 |
| grün | 10×1,0 | 2500 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 90 | 00643 |
| blau | 10×1,0 | 2500 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 90 | 00594 |
| gelb | 10×1,0 | 2500 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 90 | 00596 |
| weiß | 10×1,0 | 2500 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 90 | 00649 |
| grau | 10×1,0 | 2500 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 90 | 00599 |
| orange | 10×1,0 | 2500 | ca. 0,030 | PN 10 | ca. 90 | 00645 |
| empfohlener Kabeldurchmesser: 2,5 – 6,5mm | |||||||
| speed•pipe® 12×1,1 | rot | 12×1,1 | 2000 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 01401 |
| grün | 12×1,1 | 2000 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 01400 |
| blau | 12×1,1 | 2000 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 01402 |
| gelb | 12×1,1 | 2000 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 01403 |
| weiß | 12×1,1 | 2000 | ca. 0,033 | PN 10 | ca. 100 | 01404 |
| empfohlener Kabeldurchmesser: 3,0 – 8,0mm | |||||||
| speed•pipe® 14×1,3 | rot | 14×1,3 | 1500 | ca. 0,040 | PN 10 | ca. 80 | 01020 |
| grün | 14×1,3 | 1500 | ca. 0,040 | PN 10 | ca. 80 | 01021 |
| blau | 14×1,3 | 1500 | ca. 0,040 | PN 10 | ca. 80 | 01022 |
| gelb | 14×1,3 | 1500 | ca. 0,040 | PN 10 | ca. 80 | 01023 |
| weiß | 14×1,3 | 1500 | ca. 0,040 | PN 10 | ca. 80 | 01024 |
| empfohlener Kabeldurchmesser: 4,0 – 9,5mm | |||||||
| |||||||
| G (kg)* = Gesamtgewicht inkl. Spule | |||||||
| |||||||
| Lieferung auf einer Holz-Einwegspule: 1200×380mm | |||||||
| |||||||
| weitere speed•pipe® Farben auf Anfrage verfügbar | |||||||
Formteile für speed•pipe® Rohr-in-Rohr: