Kugelmarker.
Art.-Nr. 874-00229 Kugelmarker-OG
- Erfassungsbereich bis 1,5 Meter
- selbstnivellierendes Design für präzise horizontale Positionierung
- passive Antenne in einer wasserabweisenden Polyethylenschale
- Temperaturbereich von -20 bis 50 Grad Celsius
- keine externe Stromversorgung nötig
Basisdaten
| Anwendungen | Kugelmarker werden bei der Verlegung von speedpipe bzw. Rohrverbänden entlang der Strecke bei den wichtigsten Stellen (z. B. Hausabzweigungen, Muffen etc.) vergraben und können später punktgenau und schnell geortet werden. |
|---|---|
| Artikelnummer | 3484 |
| Farbe | Orange (OG) |
| Inhalt | 1 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Produktbezeichnung | Kugelmarker-OG |
| Produktfamilie | Kugelmarker |
| Produktgruppe | Kugelmarker. |
| Typ | Kugelmarker |
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051034849 |
|---|---|
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Stück |
| Verpackung 1 - Menge | 1 |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 2 - Menge | 30 |
Downloads
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |