Hauseinführungen ADSB/ADSB-D/ADSB-F.
Art.-Nr. 874-00076 Set_ADSB-F_28/10-BK
- Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533 W1.1-E: Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden
- Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533 W1.2-E: Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung
- Gas- und Wasserdichtheit: 1 bar
- Versiegelung: integriertes Dichtelement
- Montage im Beton: keine Hilfsmittel nötig
- Montage in Hohlblocksteinen: Futterrohr
Basisdaten
| Anwendungen | 1 speedpipe ground 10x2,0 |
|---|---|
| Anwendungen | gabocom bietet verschiedene Abdichtelemente mit Schutzbogen: ADSB (einfach) und ADSB-D (doppelt). Beide sind für Umgebungen mit Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser geeignet - anzuwenden ohne Hilfsmittel: Jedes Set beinhaltet ein Innen- und Außenteil mit integrierten Dichtungen, um bis zu zwei speedpipe oder Kabel über den Keller gas- und wasserdicht bis 1 bar ins Haus zu führen. <br/>Die ADSB-F kann auch in Gebäuden ohne Keller installiert werden und bietet die Montage in bis zu 30° schrägen Bohrungen. Nach dem Einblasvorgang wird das speedpipe ground in die integrierte Umlenkung eingeführt und die Kellerwand entlang geleitet. <br/>Ab einer Wandstärke von 400 mm oder bei Ziegelwerk wird der Einsatz eines Futterrohres empfohlen. |
| Artikelnummer | 42470 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 10 ST |
| Inhalt per | Karton |
| Produktbezeichnung | Set_ADSB-F_28/10-BK |
| Produktfamilie | Set ADSB-F 28/10 |
| Produktgruppe | Hauseinführungen ADSB/ADSB-D/ADSB-F. |
| Typ | Set_ADSB-F_28/10 |
Produktdimensionen
| ⌀ D | 28 mm |
|---|
Zulassungen und Spezifikationen
| Wandmaterial | Beton, Mauerwerk |
|---|---|
| Wassereinwirkungsklasse | DIN 18533: W1.1-E (Bodenfeuchte), DIN 18533: W1.2-E (Bodenfeuchte) |
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051424701 |
|---|---|
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 1 - Menge | 10 |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 2 - Menge | 400 |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |