speedpipe ground Ringbund.
Art.-Nr. 871-50011 Ringbund_speedpipe-ground_12x2.0-GNYE
- Hausanschluss flexibel planen und vorbereiten
- optimal bei engen Platzverhältnissen
- leichter Transport bei geringem Gesamtgewicht
- Zubehör bereits fachmännisch montiert
- einfaches Abwickeln ohne spezielles Equipment
- Ringbund kann mitverlegt werden solange der Hausanschlussgraben offen und die Hauswand freigelegt ist
Bestehend aus
Basisdaten
| Anwendungen | Mit Hilfe von Ringbunden können Hausanschlüsse effizienter realisiert werden. Die Hausabzweigung aus dem Rohrverband kann bereits an der Grundstücksgrenze fachmännisch vorbereitet werden, obwohl der Hausbau noch nicht begonnen hat. Ohne vorherige Terminplanung kann das Mikrorohr für den späteren Anschluss aus dem Rohrbund bis ins Gebäudeinnere verlegt werden.<br/>In Bereichen in denen der Breitbandausbau noch nicht abgeschlossen ist, kann mit dem Ringbund das Mikrorohr vom fertigen Haus bis zur Straße verleget werden um für den späteren Glasfaseranschluss im Garten nicht mehr graben zu müssen. |
|---|---|
| Artikelnummer | 3675 |
| Farbe | Grün-Gelb (GNYE) |
| Gewicht | 1.514 kg |
| Inhalt | 25 m |
| Inhalt per | Karton |
| Produktbezeichnung | Ringbund_speedpipe-ground_12x2.0-GNYE |
| Produktfamilie | Anwendungen für Glasfaser-Hausanschlüsse. |
| Produktgruppe | speedpipe ground Ringbund. |
| Typ | Ringbund_speedpipe-ground_12x2.0 |
Produktdimensionen
| ⌀ D | 12 mm |
|---|---|
| Länge (L) | 25 m |
Downloads
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051036751 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 5.0834 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.39 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.28 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.39 m |
| Verpackung 1 - Menge | 3 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.042588 m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 0.8 m |
| Verpackung 2 - Gewicht (kg) | 112 kg |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 0.99 m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 1.20 m |
| Verpackung 2 - Menge | 54 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 0.9504 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |