speedpipe ground.
Art.-Nr. 871-00043 speedpipe-ground_12x2.0-PE-HD-BK
- Belegung der Kabel durch transparentes Material sichtbar
- in verschiedenen Dimensionen in kräftigen Farben zur besseren Unterscheidung verfügbar
- Kombination mit Rohr-in-Rohr Lösungen über entsprechendes Zubehör
- Lieferung auf einer für Transport und Installation optimierten Holz-Einwegspule
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe ground eignen sich für die direkte Erdverlegung in allen FTTx-Abschnitten sowie für Abzweige aus bestehenden Rohrtrassen. Die formstabile Wandstärke aus erstklassigem PE-HD sichert jedes Mikrorohr gegen den aufkommenden Erddruck ab. Durch die beispielsweise im Vergleich zu einem PE-HD Rohr ⌀ 50 mm höhere Scheiteldruckfestigkeit behalten die Rohre ihren runden Querschnitt. So tragen die innen liegenden Gleitrippen auch nach Jahrzehnten bei, ein optimales Luftpolster für hohe Reichweiten beim Einblasvorgang der Glasfaserkabel aufzubauen. |
|---|---|
| Artikelnummer | 1620 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht | 0.060 kg |
| Inhalt | 2000 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Kabeldurchmesser max. | 6.8 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 3 mm |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | speedpipe-ground_12x2.0-PE-HD-BK |
| Produktfamilie | speedpipe ground 12x2,0 |
| Produktgruppe | speedpipe ground. |
| Typ | speedpipe-ground_12x2.0 |
Produktdimensionen
| ⌀ D | 12 mm |
|---|---|
| Druckstufe | PN 16 |
| Länge (L) | 2000 m |
| Wanddicke (WT) | 2 mm |
Downloads
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051016203 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 143 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.366 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Menge | 2000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.52704 m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 1.2 m |
| Verpackung 2 - Gewicht (kg) | 445 kg |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 1.248 m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 1.2 m |
| Verpackung 2 - Menge | 6000 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 1.7971 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |