speedpipe ground.
Art.-Nr. 871-50002 speedpipe-ground_7x1.5-PE-HD-RD/VT
- Belegung der Kabel durch transparentes Material sichtbar
- in verschiedenen Dimensionen in kräftigen Farben zur besseren Unterscheidung verfügbar
- Kombination mit Rohr-in-Rohr Lösungen über entsprechendes Zubehör
- Lieferung auf einer für Transport und Installation optimierten Holz-Einwegspule
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe ground eignen sich für die direkte Erdverlegung in allen FTTx-Abschnitten sowie für Abzweige aus bestehenden Rohrtrassen. Die formstabile Wandstärke aus erstklassigem PE-HD sichert jedes Mikrorohr gegen den aufkommenden Erddruck ab. Durch die beispielsweise im Vergleich zu einem PE-HD Rohr ⌀ 50 mm höhere Scheiteldruckfestigkeit behalten die Rohre ihren runden Querschnitt. So tragen die innen liegenden Gleitrippen auch nach Jahrzehnten bei, ein optimales Luftpolster für hohe Reichweiten beim Einblasvorgang der Glasfaserkabel aufzubauen. |
|---|---|
| Artikelnummer | 1719 |
| Farbe | Rot (RD), Violett (VT) |
| Gewicht | 0.025 kg |
| Inhalt | 1250 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Kabeldurchmesser max. | 2.7 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 1 mm |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | speedpipe-ground_7x1.5-PE-HD-RD/VT |
| Produktfamilie | speedpipe-ground 7x1,5 |
| Produktgruppe | speedpipe ground. |
| Typ | speedpipe-ground_7x1.5 |
Produktdimensionen
| ⌀ D | 7 mm |
|---|---|
| Druckstufe | PN 16 |
| Länge (L) | 1250 m |
| Wanddicke (WT) | 1.5 mm |
Downloads
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051017194 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 39.25 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.364 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.7 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.7 m |
| Verpackung 1 - Menge | 1250 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.17836 m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 0.8 m |
| Verpackung 2 - Gewicht (kg) | 206.25 kg |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 1.97 m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 0.8 m |
| Verpackung 2 - Menge | 6250 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 1.2608 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |