Mit speedpipe vorhandene Rohrsysteme nutzen und Tiefbaukosten für den Glasfaserausbau sparen.
Art.-Nr. 871-00025 speedpipe_12x1.1-PE-HD-WH
- geringer Außendurchmesser zur optimalen Ausschöpfung der vorhandenen Rohrkapazität
- Belegung der Kabel durch transparentes Material sichtbar
- auch bei belegten PE-HD-Schutzrohren (⌀ 40, 50, 63 mm) einblasbar
- selbst nach dem Ausblasen installierter Glasfaserkabel wiederverwendbar – quasi wie am ersten Tag
- für jede Dimension spezifizierte Gleitrippen für ein optimales Luftpolster der Glasfaser beim Einblasvorgang
- in verschiedenen Dimensionen in kräftigen Farben zur besseren Unterscheidung verfügbar
- Lieferung auf einer für Transport und Installation optimierten Holz-Einwegspule
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe für Rohr-in-Rohr Lösungen werden über weite Strecken in PE-HD Rohre eingeblasen. Aufgrund Ihres Wandkonzepts lässt sich Freiraum innerhalb belegter oder unbelegter Rohrsysteme maximal nutzen. Gleichzeitig bietet der im Vergleich zu erdverlegbaren Mikrorohren größere Innendurchmesser Platz für hohe Faserkapazitäten – die Sie auch noch Jahrzehnte später für jedes einzelne speedpipe ausschöpfen können. |
|---|---|
| Artikelnummer | 1404 |
| Farbe | Weiß (WH) |
| Gewicht | 0.034 kg |
| Inhalt | 2000 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Kabeldurchmesser max. | 8 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 3 mm |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | speedpipe_12x1.1-PE-HD-WH |
| Produktfamilie | speedpipe 12x1,1 |
| Produktgruppe | Mit speedpipe vorhandene Rohrsysteme nutzen und Tiefbaukosten für den Glasfaserausbau sparen. |
| Typ | speedpipe_12x1.1 |
Produktdimensionen
| ⌀ D | 12 mm |
|---|---|
| Druckstufe | PN 10 |
| Länge (L) | 2000 m |
| Wanddicke (WT) | 1.1 mm |
Downloads
Zulassungen und Spezifikationen
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
|---|
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051014049 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 91 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.366 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Menge | 2000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.52704 m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 1.2 m |
| Verpackung 2 - Gewicht (kg) | 289 kg |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 1.248 m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 1.2 m |
| Verpackung 2 - Menge | 6000 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 1.7971 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |