Mit speedpipe vorhandene Rohrsysteme nutzen und Tiefbaukosten für den Glasfaserausbau sparen.
Art.-Nr. 871-00032 speedpipe_14x1.3-PE-HD-BU
- geringer Außendurchmesser zur optimalen Ausschöpfung der vorhandenen Rohrkapazität
- Belegung der Kabel durch transparentes Material sichtbar
- auch bei belegten PE-HD-Schutzrohren (⌀ 40, 50, 63 mm) einblasbar
- selbst nach dem Ausblasen installierter Glasfaserkabel wiederverwendbar – quasi wie am ersten Tag
- für jede Dimension spezifizierte Gleitrippen für ein optimales Luftpolster der Glasfaser beim Einblasvorgang
- in verschiedenen Dimensionen in kräftigen Farben zur besseren Unterscheidung verfügbar
- Lieferung auf einer für Transport und Installation optimierten Holz-Einwegspule
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe für Rohr-in-Rohr Lösungen werden über weite Strecken in PE-HD Rohre eingeblasen. Aufgrund Ihres Wandkonzepts lässt sich Freiraum innerhalb belegter oder unbelegter Rohrsysteme maximal nutzen. Gleichzeitig bietet der im Vergleich zu erdverlegbaren Mikrorohren größere Innendurchmesser Platz für hohe Faserkapazitäten – die Sie auch noch Jahrzehnte später für jedes einzelne speedpipe ausschöpfen können. |
|---|---|
| Artikelnummer | 1022 |
| Farbe | Blau (BU) |
| Gewicht | 0.050 kg |
| Inhalt | 1500 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Kabeldurchmesser max. | 9.5 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 4 mm |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | speedpipe_14x1.3-PE-HD-BU |
| Produktfamilie | speedpipe 14x1,3 |
| Produktgruppe | Mit speedpipe vorhandene Rohrsysteme nutzen und Tiefbaukosten für den Glasfaserausbau sparen. |
| Typ | speedpipe_14x1.3 |
Produktdimensionen
| ⌀ D | 14 mm |
|---|---|
| Druckstufe | PN 10 |
| Länge (L) | 1500 m |
| Wanddicke (WT) | 1.3 mm |
Downloads
Zulassungen und Spezifikationen
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
|---|
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051010225 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 98 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.366 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Menge | 1500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.52704 m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 1.2 m |
| Verpackung 2 - Gewicht (kg) | 310 kg |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 1.248 m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 1.2 m |
| Verpackung 2 - Menge | 4500 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 1.7971 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |