speedpipe Rohrverbände zum Einziehen in Rohranlagen.
Art.-Nr. 872-00000 SRV_50/8x10-PE-HD-BK
- der Vergleich mit einem Standard-Mehrfachrohr MR4 hinsichtlich Material- und Arbeitsaufwand fällt klar zu Gunsten des Rohrverbands aus
- Gewährleistung höchster Produktqualität und einer langen Lebensdauer auf Grund von hochwertigem PE-HD
- Einblasen von Glasfaserkabeln über große Längen in die speedpipe möglich
- Abzweigen einfach und kostensparend durchführbar
- abdichtbar bis 0,5 bar und Fixierung gegen temperaturbedingte Längenänderungen mit Hilfe von Stützhülse außen SHa oder der Doppelstützhülse außen DSHa und ADE / TDUX (Tyco) möglich
- Lieferung auf einer Holz-Einwegspule
Bestehend aus
Basisdaten
| Anwendungen | Mit dem speedpipe Rohrverband SRV lassen sich leere und mit Kabeln belegte Rohrnetze im Zugangsnetz effizient nutzen, wodurch hohe Kosten für Tiefbau und die Wiederherstellung von Oberflächen gespart werden. Mit den innen liegenden acht speedpipe 10 × 1,0 mm lassen sich bis zu zwei Rohrverbände in ein leeres Kabelkanalrohr ⌀ 110 mm einziehen. Selbst bei einer Belegung mit einem Kabel bis ⌀ 55 mm nutzt der SRV den verbleibenden Restquerschnitt optimal für zusätzliche Glasfaserkabel aus. |
|---|---|
| Artikelnummer | 3187 |
| Belegung | 8 speedpipe 10x1.0 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht | 0.313 kg |
| Inhalt | 2300 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | SRV_50/8x10-PE-HD-BK |
| Produktfamilie | SRV 50/8x10 |
| Produktgruppe | speedpipe Rohrverbände zum Einziehen in Rohranlagen. |
| Typ | SRV_50/8x10 |
| Variante/Farbcode | DIN |
Produktdimensionen
| ⌀ D | 50 mm |
|---|---|
| Anzahl der Rohre | 8 |
| Länge (L) | 2300 m |
| Wanddicke (WT) | 0.5 mm |
Downloads
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051031879 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 1069.9 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 2.4 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 2.4 m |
| Verpackung 1 - Menge | 2300 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 6.912 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |