speedpipe Rohrverbände ground tight covered.
Art.-Nr. 872-50019 SRV-G_12x7_tc-PE-HD-BU/OG
- robust gegen Einwirkungen des umgebenden Erdreiches
- lässt sich schnell, leicht und sicher für Abzweige aus dem Rohrverband öffnen
- die Kombination von kleineren Dimensionen mit innenliegenden Einzelröhrchen größeren Rohrdurchmessers eignet sich sowohl für FTTB/H als auch FTTN/C
- Lieferung auf einer Holz-Einwegspule
- für alle gängigen Verlegeverfahren geeignet
Bestehend aus
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe ground Rohrverbände zur direkten Erdverlegung bündeln verschieden farbige, dickwandige speedpipe ground über einen eng anliegenden Außenmantel. Durch die Vielfalt an Einzelrohr-Dimensionen der speedpipe ground und deren Kombination innerhalb des Rohrverbands berücksichtigen Sie mit den speedpipe ground Rohrverbänden SRV-G tc Kapazitätsreserven für die Zukunft. Für eine sichere Verlegung fixiert und schützt der eng anliegende Außenmantel die im Inneren befindlichen speedpipe ground an ihrer Position. |
|---|---|
| Artikelnummer | 2838 |
| Ausbaustufe | Fibre to the Building (FTTB), Fibre to the Home (FTTH) |
| Belegung | 12 speedpipe ground 7x1.5 |
| Farbe | Orange (OG), Blau (BU) |
| Gewicht | 0.365 kg |
| Inhalt | 4000 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | SRV-G_12x7_tc-PE-HD-BU/OG |
| Produktfamilie | SRV-G 12x7 tc |
| Produktgruppe | speedpipe Rohrverbände ground tight covered. |
| Typ | SRV-G_12x7_tc |
| Variante/Farbcode | DIN |
Produktdimensionen
| Anzahl der Rohre | 12 |
|---|---|
| Länge (L) | 4000 m |
| Wanddicke (WT) | 0.6 mm |
Downloads
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051028381 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 1810 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 2.4 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 2.4 m |
| Verpackung 1 - Menge | 4000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 6.912 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |