speedpipe Rohrverbände ground tight covered.
Art.-Nr. 872-00140 SRV-G_2x10_tc-PE-HD-OG
- robust gegen Einwirkungen des umgebenden Erdreiches
- lässt sich schnell, leicht und sicher für Abzweige aus dem Rohrverband öffnen
- die Kombination von kleineren Dimensionen mit innenliegenden Einzelröhrchen größeren Rohrdurchmessers eignet sich sowohl für FTTB/H als auch FTTN/C
- Lieferung auf einer Holz-Einwegspule
- für alle gängigen Verlegeverfahren geeignet
Bestehend aus
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe ground Rohrverbände zur direkten Erdverlegung bündeln verschieden farbige, dickwandige speedpipe ground über einen eng anliegenden Außenmantel. Durch die Vielfalt an Einzelrohr-Dimensionen der speedpipe ground und deren Kombination innerhalb des Rohrverbands berücksichtigen Sie mit den speedpipe ground Rohrverbänden SRV-G tc Kapazitätsreserven für die Zukunft. Für eine sichere Verlegung fixiert und schützt der eng anliegende Außenmantel die im Inneren befindlichen speedpipe ground an ihrer Position. |
|---|---|
| Artikelnummer | 1443 |
| Ausbaustufe | Fibre to the Building (FTTB), Fibre to the Home (FTTH) |
| Belegung | 2 speedpipe ground 10x2.0 |
| Farbe | Orange (OG) |
| Gewicht | 0.129 kg |
| Inhalt | 900 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | SRV-G_2x10_tc-PE-HD-OG |
| Produktfamilie | SRV-G 2x10 tc |
| Produktgruppe | speedpipe Rohrverbände ground tight covered. |
| Typ | SRV-G_2x10_tc |
| Variante/Farbcode | GABO |
Produktdimensionen
| Anzahl der Rohre | 2 |
|---|---|
| Länge (L) | 900 m |
| Wanddicke (WT) | 0.5 mm |
Downloads
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051014438 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 139.1 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.366 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Menge | 900 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.52704 m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 1.2 m |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 1.248 m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 1.2 m |
| Verpackung 2 - Menge | 2700 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 1.7971 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |