speedpipe Rohrverbände ground tight covered.
Art.-Nr. 872-00047 SRV-G_2x7_tc-PE-HD-GN
- robust gegen Einwirkungen des umgebenden Erdreiches
- lässt sich schnell, leicht und sicher für Abzweige aus dem Rohrverband öffnen
- die Kombination von kleineren Dimensionen mit innenliegenden Einzelröhrchen größeren Rohrdurchmessers eignet sich sowohl für FTTB/H als auch FTTN/C
- Lieferung auf einer Holz-Einwegspule
- für alle gängigen Verlegeverfahren geeignet
Bestehend aus
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe ground Rohrverbände zur direkten Erdverlegung bündeln verschieden farbige, dickwandige speedpipe ground über einen eng anliegenden Außenmantel. Durch die Vielfalt an Einzelrohr-Dimensionen der speedpipe ground und deren Kombination innerhalb des Rohrverbands berücksichtigen Sie mit den speedpipe ground Rohrverbänden SRV-G tc Kapazitätsreserven für die Zukunft. Für eine sichere Verlegung fixiert und schützt der eng anliegende Außenmantel die im Inneren befindlichen speedpipe ground an ihrer Position. |
|---|---|
| Artikelnummer | 2833 |
| Ausbaustufe | Fibre to the Building (FTTB), Fibre to the Home (FTTH) |
| Belegung | 2 speedpipe ground 7x1.5 |
| Farbe | Grün (GN) |
| Gewicht | 0.069 kg |
| Inhalt | 400 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | SRV-G_2x7_tc-PE-HD-GN |
| Produktfamilie | SRV-G 2x7 tc |
| Produktgruppe | speedpipe Rohrverbände ground tight covered. |
| Typ | SRV-G_2x7_tc |
| Variante/Farbcode | DIN |
Produktdimensionen
| Anzahl der Rohre | 2 |
|---|---|
| Länge (L) | 400 m |
| Wanddicke (WT) | 0.4 mm |
Downloads
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051028336 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 35.6 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.364 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.7 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.7 m |
| Verpackung 1 - Menge | 400 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.17836 m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 0.8 m |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 1.970 m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 0.8 m |
| Verpackung 2 - Menge | 2000 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 1.2608 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |