speedpipe Rohrverbände ground tight covered.
Art.-Nr. 872-00338 SRV-G_4x16_tc-PE-HD-GN
- robust gegen Einwirkungen des umgebenden Erdreiches
- lässt sich schnell, leicht und sicher für Abzweige aus dem Rohrverband öffnen
- die Kombination von kleineren Dimensionen mit innenliegenden Einzelröhrchen größeren Rohrdurchmessers eignet sich sowohl für FTTB/H als auch FTTN/C
- Lieferung auf einer Holz-Einwegspule
- für alle gängigen Verlegeverfahren geeignet
Bestehend aus
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe ground Rohrverbände zur direkten Erdverlegung bündeln verschieden farbige, dickwandige speedpipe ground über einen eng anliegenden Außenmantel. Durch die Vielfalt an Einzelrohr-Dimensionen der speedpipe ground und deren Kombination innerhalb des Rohrverbands berücksichtigen Sie mit den speedpipe ground Rohrverbänden SRV-G tc Kapazitätsreserven für die Zukunft. Für eine sichere Verlegung fixiert und schützt der eng anliegende Außenmantel die im Inneren befindlichen speedpipe ground an ihrer Position. |
|---|---|
| Artikelnummer | 3132 |
| Ausbaustufe | Fibre to the Node (FTTN), Fibre to the Curb (FTTC) |
| Belegung | 4 speedpipe ground 16x2.0 |
| Farbe | Grün (GN) |
| Gewicht | 0.421 kg |
| Inhalt | 2100 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | SRV-G_4x16_tc-PE-HD-GN |
| Produktfamilie | SRV-G 4x16 tc |
| Produktgruppe | speedpipe Rohrverbände ground tight covered. |
| Typ | SRV-G_4x16_tc |
| Variante/Farbcode | DIN |
Produktdimensionen
| Anzahl der Rohre | 4 |
|---|---|
| Länge (L) | 2100 m |
| Wanddicke (WT) | 0.6 mm |
Downloads
Zulassungen und Spezifikationen
| Bundesförderprogramm | Gigabitförderung 2.0 |
|---|
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051031329 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 1234.1 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 2.4 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 2.4 m |
| Verpackung 1 - Menge | 2100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 6.912 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |