speedpipe Rohrverbände ground tight covered.
Art.-Nr. 872-00150 SRV-G_7x10_tc-PE-HD-GN/RD
- robust gegen Einwirkungen des umgebenden Erdreiches
- lässt sich schnell, leicht und sicher für Abzweige aus dem Rohrverband öffnen
- die Kombination von kleineren Dimensionen mit innenliegenden Einzelröhrchen größeren Rohrdurchmessers eignet sich sowohl für FTTB/H als auch FTTN/C
- Lieferung auf einer Holz-Einwegspule
- für alle gängigen Verlegeverfahren geeignet
Bestehend aus
Basisdaten
| Anwendungen | speedpipe ground Rohrverbände zur direkten Erdverlegung bündeln verschieden farbige, dickwandige speedpipe ground über einen eng anliegenden Außenmantel. Durch die Vielfalt an Einzelrohr-Dimensionen der speedpipe ground und deren Kombination innerhalb des Rohrverbands berücksichtigen Sie mit den speedpipe ground Rohrverbänden SRV-G tc Kapazitätsreserven für die Zukunft. Für eine sichere Verlegung fixiert und schützt der eng anliegende Außenmantel die im Inneren befindlichen speedpipe ground an ihrer Position. |
|---|---|
| Artikelnummer | 2956 |
| Ausbaustufe | Fibre to the Building (FTTB), Fibre to the Home (FTTH) |
| Belegung | 7 speedpipe ground 10x2.0 |
| Farbe | Grün (GN), Rot (RD) |
| Gewicht | 0.406 kg |
| Inhalt | 3650 m |
| Inhalt per | Trommel |
| Material | Polyethylen, hohe Dichte (PE-HD) |
| Produktbezeichnung | SRV-G_7x10_tc-PE-HD-GN/RD |
| Produktfamilie | SRV-G 7x10 tc |
| Produktgruppe | speedpipe Rohrverbände ground tight covered. |
| Typ | SRV-G_7x10_tc |
| Variante/Farbcode | DIN |
Produktdimensionen
| Anzahl der Rohre | 7 |
|---|---|
| Länge (L) | 3650 m |
| Wanddicke (WT) | 0.6 mm |
Downloads
Zulassungen und Spezifikationen
| Bundesförderprogramm | Gigabitförderung 2.0 |
|---|
Logistik und Verpackungsdaten
| EAN / GTIN | 4031051029562 |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 1831.9 kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Trommel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 1.2 m |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 2.4 m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 2.4 m |
| Verpackung 1 - Menge | 3650 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 6.912 m³ |
Weitere Informationen
| ETIM 7.0 | EC000000 |
|---|---|
| ETIM 8.0 Key | EC000000 |
| ETIM 9.0 Key | EC000000 |