Speedpipe ground eignen sich für die direkte Erdverlegung in allen FTTx-Abschnitten, sowie für Abzweige aus bestehenden Rohrtrassen oder Hausanschlüsse in direkter Erdverlegung Die formstabile Wandstärke aus erstklassigem PE-HD sichert jedes speedpipe ground Rohrsystem gegen den aufkommenden Erddruck ab.
Bezeichnung | Farbe | Länge (m) | Dxs (mm) | Kabeldurchmesser min (mm) | Kabeldurchmesser max (mm) | Gewicht (kg/m) | Spule (mm) | Gewicht (kg)* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe ground 7 × 1,5 | orange | 1250 | 7 x 1,5 | 1 | 2,7 | ca. 0,03 | 700 x 370 | ca. 50 | 2223 |
speedpipe ground 10 × 2,0 | pink | 2500 | 10 x 2,0 | 1,8 | 4,6 | ca. 0,05 | 1200 x 370 | ca. 155 | 1340 |
speedpipe ground 10 × 2,0 | pink | 500 | 10 x 2,0 | 1,8 | 4,6 | ca. 0,05 | 700 x 370 | ca. 40 | 1705 |
speedpipe ground 12 × 2,0 | gelbgrün | 2000 | 12 x 2,0 | 3 | 6,8 | ca. 0,06 | 1200×370 | ca. 150 | 2175 |
speedpipe ground 14 × 2,0 | orange | 1500 | 14 x 2,0 | 3 | 8,7 | ca. 0,074 | 1200 x 370 | ca. 140 | 4134 |
speedpipe ground 16 × 2,0 | türkis | 1200 | 16 x 2,0 | 6,5 | 10,4 | ca. 0,084 | 1200×370 | ca. 130 | 42302 |
speedpipe ground 20 × 2,5 | pink | 1400 | 20 x 2,5 | 8 | 12,5 | ca. 0,132 | 1200×700 | ca. 225 | 1349 |
G (kg)* = Gesamtgewicht inklusive Spule
Druckstufen für speedpipe ground: 7-14 (PN 16); 16-20 (PN 10)
Downloadbeschreibung | Kategorie | Letzte Aktualisierung | |
---|---|---|---|
Verlegenanleitung SRV-G / SRV-G tc | Verlegeanleitungen | 11.01.2022 | |
speedpipe ground 14 x 2,0Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 22.06.2022 | |
speedpipe ground 12 x 2,0Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 22.06.2022 | |
speedpipe ground 10 x 2,0Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 22.06.2022 | |
speedpipe ground 16 x 2,0Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 22.06.2022 | |
speedpipe ground 20 x 2,5Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 22.06.2022 | |
speedpipe ground 7 x 1,5Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 22.06.2022 | |
SRV-G tc 10 DIN Farbcode | Ausschreibungstexte | 10.09.2021 | |
SRV-G tc 10 DIN Farbcode mit 4x10 Spülbohren Ausschreibungstexte | Ausschreibungstexte | 13.09.2021 | |
SRV-G tc 10 gabo Farbcode | Ausschreibungstexte | 06.07.2022 | |
SRV-G tc 12 DIN Farbcode | Ausschreibungstexte | 13.09.2021 | |
SRV-G tc 12 gabo Farbcode | Ausschreibungstexte | 06.07.2022 | |
SRV-G tc 14 DIN Farbcode | Ausschreibungstexte | 13.09.2021 | |
SRV-G tc 14 gabo Farbcode | Ausschreibungstexte | 06.07.2022 | |
SRV-G tc 16 DIN Farbcode | Ausschreibungstexte | 13.09.2021 | |
SRV-G tc 16 gabo Farbcode | Ausschreibungstexte | 06.07.2022 | |
SRV-G tc 20 DIN Farbcode | Ausschreibungstexte | 13.09.2021 | |
SRV-G tc 20 gabo Farbcode | Ausschreibungstexte | 06.07.2022 | |
SRV-G tc 7 DIN Farbcode | Ausschreibungstexte | 10.09.2021 | |
SRV-G tc 7 gabo Farbcode | Ausschreibungstexte | 06.07.2022 | |
Verlegetechniken im GlasfaserausbauFür Download des Dokuments - hier anmelden. | Whitepaper | 23.12.2021 |
Der Allrounder unter den Rohrverbänden.
Erfahren Sie mehrRisiko minimieren und sicher bis zum Haus Glasfaser einblasen.
Erfahren Sie mehr