Freiraum innerhalb belegter oder unbelegter Rohrsysteme lässt sich maximal nutzen. Gleichzeitig bietet der im Vergleich zu erdverlegbaren Mikroröhrchen größere Innendurchmesser Platz für hohe Faserkapazitäten – die Sie auch noch Jahrzehnte später für jedes einzelne speedpipe ausschöpfen können.
Bezeichnung | Farbe | Länge (m) | Dxs (mm) | Druckstufe | Gewicht (kg/m) | Gewicht (kg)* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 7 × 0,75 | blau | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 607 |
speedpipe 7 × 0,75 | braun | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 851 |
speedpipe 7 × 0,75 | gelb | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 610 |
speedpipe 7 × 0,75 | grau | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 616 |
speedpipe 7 × 0,75 | grün | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 604 |
speedpipe 7 × 0,75 | orange | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 619 |
speedpipe 7 × 0,75 | rot | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 601 |
speedpipe 7 × 0,75 | schwarz | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 848 |
speedpipe 7 × 0,75 | violett | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 854 |
speedpipe 7 × 0,75 | weiß | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 613 |
empfohlener Kabeldurchmesser: 1,8 – 4,0 mm
Bezeichnung | Farbe | Länge (m) | Dxs (mm) | Druckstufe | Gewicht (kg/m) | Gewicht (kg)* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 10 × 1,0 | blau | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 594 |
speedpipe 10 × 1,0 | braun | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 867 |
speedpipe 10 × 1,0 | gelb | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 596 |
speedpipe 10 × 1,0 | grau | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 599 |
speedpipe 10 × 1,0 | grün | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 643 |
speedpipe 10 × 1,0 | orange | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 645 |
speedpipe 10 × 1,0 | rot | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 647 |
speedpipe 10 × 1,0 | schwarz | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 865 |
speedpipe 10 × 1,0 | violett | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 908 |
speedpipe 10 × 1,0 | weiß | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 649 |
empfohlener Kabeldurchmesser: 2,5 – 6,5 mm
Bezeichnung | Farbe | Länge (m) | Dxs (mm) | Druckstufe | Gewicht (kg/m) | Gewicht (kg)* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 12 × 1,1 | blau | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1402 |
speedpipe 12 × 1,1 | braun | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 42148 |
speedpipe 12 × 1,1 | gelb | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1403 |
speedpipe 12 × 1,1 | grau | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1405 |
speedpipe 12 × 1,1 | grün | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1400 |
speedpipe 12 × 1,1 | orange | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1406 |
speedpipe 12 × 1,1 | rot | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1401 |
speedpipe 12 × 1,1 | schwarz | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 42147 |
speedpipe 12 × 1,1 | violett | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1293 |
speedpipe 12 × 1,1 | weiß | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1404 |
empfohlener Kabeldurchmesser: 3,0 – 8,0 mm
Bezeichnung | Farbe | Länge (m) | Dxs (mm) | Druckstufe | Gewicht (kg/m) | Gewicht (kg)* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 14 × 1,3 | blau | 1500 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1022 |
speedpipe 14 × 1,3 | blau | 3000 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1799 |
speedpipe 14 × 1,3 | gelb | 1500 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1023 |
speedpipe 14 × 1,3 | gelb | 3000 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 2322 |
speedpipe 14 × 1,3 | grün | 1500 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1021 |
speedpipe 14 × 1,3 | grün | 3000 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1026 |
speedpipe 14 × 1,3 | rot | 1500 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1020 |
speedpipe 14 × 1,3 | rot | 3000 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1025 |
empfohlener Kabeldurchmesser: 4,0 – 9,5 mm
Bezeichnung | Farbe | Länge (m) | Dxs (mm) | Druckstufe | Gewicht (kg/m) | Gewicht (kg)* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 16 × 1,5 | blau | 1200 | 16×1,5 | PN 10 | ca. 0,068 | ca. 110 | 3282 |
speedpipe 16 × 1,5 | grün | 1200 | 16×1,5 | PN 10 | ca. 0,068 | ca. 110 | 3281 |
speedpipe 16 × 1,5 | rot | 1200 | 16×1,5 | PN 10 | ca. 0,068 | ca. 110 | 3280 |
empfohlener Kabeldurchmesser: 7,5 – 11 mm
*Gesamtgewicht inkl. Spule
Lieferung auf einer Holz-Einwegspule: 1200 × 370 mm
weitere speedpipe Farben auf Anfrage verfügbar
Downloadbeschreibung | Kategorie | Letzte Aktualisierung | |
---|---|---|---|
speedpipe 16 x 1,5Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 29.09.2021 | |
speedpipe 14 x 1,3Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 29.09.2021 | |
speedpipe 12 x 1,1Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 29.09.2021 | |
speedpipe 10 x 1,0Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 29.09.2021 | |
speedpipe 7 x 0,75Für Download des Dokuments - hier anmelden. | Technische Datenblätter | 29.09.2021 | |
speedpipe 10 x 1,0 | Ausschreibungstexte | 01.09.2021 | |
speedpipe 12 x 1,1 | Ausschreibungstexte | 01.09.2021 | |
speedpipe 14 x 1,3 | Ausschreibungstexte | 01.09.2021 | |
speedpipe 16 x 1,5 | Ausschreibungstexte | 01.09.2021 | |
Verlegetechniken im GlasfaserausbauFür Download des Dokuments - hier anmelden. | Whitepaper | 23.12.2021 |