gabocom Produkte entsprechen den aktuellen Anforderungen der Breitbandförderung des Bundes.
Im Breitbandausbau in Deutschland werden nach Vorgaben des Bundes sowie nach den Förderprogrammen der Bundesländer der weitere Netzausbau vorangetrieben.
(Stand: Förderprogramm April 2021)
gabocom bietet bereits seit mehreren Jahren ein förderkonformes Komplettsystem aus einer Hand:
Weiterführende Informationen zur Breitbandförderung des Bundes finden Sie auch auf der Webseite des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur:
Bezeichnung | Länge (m) | Dxs (mm) | Spule (mm) | Gewicht (kg)* | Variante | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
SRV-G 12 × 10 tc | 1800 | 10×2,0 | 2400×1200 | ca. 1535 | DIN | 1839 |
SRV-G 3 × 16 tc | 2100 | 16×2,0 | 2400×1200 | ca. 1020 | DIN | 2188 |
SRV-G 4 × 16 tc | 2100 | 16×2,0 | 2400×1200 | ca. 1230 | DIN | 1936 |
SRV-G 7 × 16 tc | 1300 | 16×2,0 | 2400×1200 | ca. 1235 | DIN | 2229 |
SRV-G 3 × 20 tc | 1400 | 20×2,5 | 2400×1200 | ca. 1015 | DIN | 2231 |
SRV-G 4 × 20 tc | 1400 | 20×2,5 | 2400×1200 | ca. 1210 | DIN | 1833 |
SRV-G 12 × 10 tc | 1000 | 10×2,0 | 2000×1200 | ca. 880 | DIN | 2080 |
SRV-G 4 × 20 tc | 650 | 20×2,5 | 2000×1200 | ca. 625 | DIN | 2076 |
Bezeichnung | Länge (m) | Dxs (mm) | Spule (mm) | Gewicht (kg)* | Variante | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
SRV-G 12 × 10 tc | 1800 | 10×2,0 | 2400×1200 | ca. 1535 | DIN | 1839 |
SRV-G 7 × 12 tc | 2400 | 12×2,0 | 2400×1200 | ca. 1670 | DIN | 2169 |
SRV-G 7 × 14 tc | 1700 | 14×2,0 | 2400×1200 | ca. 1380 | DIN | 1561 |
SRV-G 7 × 16 tc | 1300 | 16×2,0 | 2400×1200 | ca. 1235 | DIN | 2229 |
SRV-G 4 × 20 tc | 1400 | 20×2,5 | 2400×1200 | ca. 1210 | DIN | 1833 |
SRV-G 12 × 10 tc | 1000 | 10×2,0 | 2000×1200 | ca. 880 | DIN | 2080 |
SRV-G 7 × 12 tc | 900 | 12×2,0 | 2000×1200 | ca. 695 | DIN | 3342 |
SRV-G 7 × 14 tc | 800 | 14×2,0 | 2000×1200 | ca. 690 | DIN | 2047 |
SRV-G 4 × 20 tc | 650 | 20×2,5 | 2000×1200 | ca. 625 | DIN | 2076 |
Bezeichnung | Länge (m) | Dxs (mm) | Spule (mm) | Gewicht (kg)* | Variante | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
SRV-G 7 × 10 tc | 3650 | 10×2,0 | 2400×1200 | ca. 1760 | DIN | 2556 |
SRV-G 12 × 10 tc | 1800 | 10×2,0 | 2400×1200 | ca. 1535 | DIN | 1839 |
SRV-G 24 × 10 tc | 900 | 10×2,0 | 2400×1200 | ca. 1470 | DIN | 2625 |
SRV-G 12 × 10 tc | 1000 | 10×2,0 | 2000×1200 | ca. 880 | DIN | 2080 |
Bezeichnung | Länge (m) | Dxs (mm) | Spule (mm) | Gewicht (kg)* | Variante | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe ground 10 × 2,0 | 500 | 10 x 2,0 | 700 x 370 | ca. 40 | 1705 | |
SRV-G 2 × 10 tc | 900 | 10×2,0 | 1200×370 | ca. 160 | DIN | 2387 |
Bezeichnung | Länge (m) | Dxs (mm) | Spule (mm) | Gewicht (kg)* | Variante | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
SRV-G 7 × 12 + 1 × 16 tc | 1750 | 12×2,0 | 16×2,0 | 2400×1200 | ca. 1290 | DIN | 3313 |
SRV-G 12 × 12 + 1× 16 tc | 1000 | 12×2,0 | 16×2,0 | 2400×1200 | ca. 1185 | DIN | 3317 |
SRV-G 7 × 14 + 1 × 20 tc | 1100 | 14×2,0 | 20×2,5 | 2400×1200 | ca. 1095 | DIN | 2780 |
SRV-G 12 × 10 + 1 × 16 tc | 1800 | 10×2,0 | 16×2,0 | 2400×1200 | ca. 1620 | DIN | 3315 |
Lieferung auf einer Holz-Einwegspule