Produktname | Artikelnummer eingeben:
Ausbaustufe Fibre to the Building (FTTB) Fibre to the Curb (FTTC) Fibre to the Home (FTTH) Fibre to the Node (FTTN)
Anzahl der Rohre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 18 23 24 25
Belegung 2 speedpipe ground 7x1.5 2 speedpipe ground 10x2.0 2 speedpipe ground 12x2.0 2 speedpipe ground 14x2.0 2 speedpipe ground 16x2.0 2 speedpipe ground 20x2.5 3 speedpipe ground 7x1.5 3 speedpipe ground 7x1.53 speedpipe ground 12x2.0 3 speedpipe ground 12x2.0 3 speedpipe ground 14x2.0 3 speedpipe ground 16x2.0 3 speedpipe ground 20x2.5 4 speedpipe ground 7x1.5 4 speedpipe ground 14x2.0 4 speedpipe ground 16x2.0 4 speedpipe ground 20x2.5 5 speedpipe ground 14x2.0 5 speedpipe ground 20x2.0 6 speedpipe ground 16x2.0 6 speedpipe ground 20x2.5 7 speedpipe ground 7x1.5 7 speedpipe ground 10x2.0 7 speedpipe ground 10x2.03 speedpipe ground 16x2.0 7 speedpipe ground 12x2.0 7 speedpipe ground 14x2.0 7 speedpipe ground 14x2.01 speedpipe ground 20x2.0 7 speedpipe ground 16x2.0 8 speedpipe ground 7x1.51 speedpipe ground 12x2.0 9 speedpipe ground 7x1.51 speedpipe ground 14x2.0 10 speedpipe ground 14x2.0 12 speedpipe ground 7x1.5 12 speedpipe ground 7x1.51 speedpipe ground 14x2.0 12 speedpipe ground 7x1.53 speedpipe ground 14x2.0 12 speedpipe ground 10x2.0 12 speedpipe ground 10x2.01 speedpipe ground 14x2.0 12 speedpipe ground 10x2.01 speedpipe ground 16x2.0 12 speedpipe ground 12x2.0 14 speedpipe ground 7x1.5 14 speedpipe ground 10x2.0 18 speedpipe ground 7x1.5 22 speedpipe ground 7x1.51 speedpipe ground 12x2.0 24 speedpipe ground 7x1.5 24 speedpipe ground 7x1.51 speedpipe ground 14x2.0 24 speedpipe ground 10x2.0
Variante/Farbcode DIN GABO
Farbe Blau (BU) Braun (BN) Gelb (YE) Grau (GY) Grün (GN) Orange (OG) Pink (PK) Rot (RD) Schwarz (BK) Türkis (TQ) Violett (VT) Weiß (WH)
Suchen
SRV-G_3x16_tc 2367 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 2100 m
Produktdetails SRV-G_3x16_tc 3115 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 2100 m
Produktdetails SRV-G_4x14_tc 3051 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 3000 m
Produktdetails SRV-G_4x14_tc 3053 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 3000 m
Produktdetails SRV-G_4x14_tc 3059 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 3000 m
Produktdetails SRV-G_4x14_tc 3712 | Grün (GN), Braun (BN) | DIN | 3000 m
Produktdetails SRV-G_4x16_tc 2421 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 2100 m
Produktdetails SRV-G_4x16_tc 2736 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 2100 m
Produktdetails SRV-G_4x16_tc 2738 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 2100 m
Produktdetails SRV-G_4x16_tc 2740 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 2100 m
Produktdetails SRV-G_4x16_tc 2742 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 2100 m
Produktdetails SRV-G_4x16_tc 2744 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 2100 m
Produktdetails SRV-G_4x20_tc 3163 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1400 m
Produktdetails SRV-G_4x20_tc 3165 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1400 m
Produktdetails SRV-G_5x14_tc 3061 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_6x16_tc 3141 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 2331 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 2415 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 2746 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3145 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3147 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3149 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3487 | Grün (GN), Braun (BN) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3489 | Grün (GN), Violett (VT) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3611 | Grün (GN), Schwarz (BK) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3615 | Orange (OG), Grau (GY) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3619 | Orange (OG), Violett (VT) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3621 | Orange (OG), Türkis (TQ) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x16_tc 3623 | Orange (OG), Pink (PK) | DIN | 1300 m
Produktdetails SRV-G_7x10_tc 2946 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 3650 m
Produktdetails SRV-G_7x10_tc 2948 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 3650 m
Produktdetails SRV-G_7x10_tc 2950 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 3650 m
Produktdetails SRV-G_7x12_tc 1858 | Orange (OG), Schwarz (BK) | GABO | 2400 m
Produktdetails SRV-G_7x12_tc 2636 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 2400 m
Produktdetails SRV-G_7x12_tc 2638 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 2400 m
Produktdetails SRV-G_7x12_tc 2640 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 2400 m
Produktdetails SRV-G_7x12_tc 2642 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 2400 m
Produktdetails SRV-G_7x12_tc 2644 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 2400 m
Produktdetails SRV-G_7x12_tc 3987 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 2400 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 1880 | Orange (OG), Schwarz (BK) | GABO | 1700 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 3089 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 3091 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 3093 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 3095 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 3097 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 3580 | Orange (OG), Grau (GY) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 3591 | Orange (OG), Pink (PK) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_7x14_tc 3588 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 1700 m
Produktdetails SRV-G_8x7+1x12_tc 3983 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 4000 m
Produktdetails SRV-G_8x7+1x12_tc 3985 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 4000 m
Produktdetails SRV-G_8x7+1x12_tc 1742 | Orange (OG), Schwarz (BK) | GABO | 4000 m
Produktdetails SRV-G_9x7+1x14_tc 2560 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_12x7_tc 2063 | Orange (OG), Grün (GN) | GABO | 4000 m
Produktdetails SRV-G_12x7_tc 2834 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 4000 m
Produktdetails SRV-G_12x7_tc 2836 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 4000 m
Produktdetails SRV-G_12x7_tc 2838 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 4000 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 1929 | Orange (OG), Schwarz (BK) | GABO | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2409 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2411 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2413 | Orange (OG), Grau (GY) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2772 | Grün (GN), Blau (BU) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2774 | Grün (GN), Weiß (WH) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2966 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2968 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2970 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2972 | Orange (OG), Braun (BN) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2974 | Orange (OG), Violett (VT) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2976 | Orange (OG), Türkis (TQ) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2978 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2980 | Orange (OG), Pink (PK) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2986 | Grün (GN), Braun (BN) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2990 | Grün (GN), Türkis (TQ) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2992 | Grün (GN), Schwarz (BK) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x10_tc 2996 | Grün (GN), Pink (PK) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x12_tc 2161 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 1050 m
Produktdetails SRV-G_12x12_tc 2171 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1050 m
Produktdetails SRV-G_12x12_tc 2718 | Grün (GN), Gelb (YE) | DIN | 1050 m
Produktdetails SRV-G_12x12_tc 3031 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1050 m
Produktdetails SRV-G_12x12_tc 3033 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 1050 m
Produktdetails SRV-G_12x12_tc 3035 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 1050 m
Produktdetails SRV-G_12x12_tc 3037 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 1050 m
Produktdetails SRV-G_12x12_tc 3043 | Grün (GN), Blau (BU) | DIN | 1050 m
Produktdetails SRV-G_12x7+1x14_tc 2375 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 2650 m
Produktdetails SRV-G_12x7+1x14_tc 2379 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 2650 m
Produktdetails SRV-G_12x7+1x14_tc 2854 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 2650 m
Produktdetails SRV-G_12x7+1x14_tc 2866 | Grün (GN), Weiß (WH) | DIN | 2650 m
Produktdetails SRV-G_12x7+1x14_tc 3660 | Orange (OG), Grau (GY) | DIN | 2650 m
Produktdetails SRV-G_14x7_tc 2876 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 2650 m
Produktdetails SRV-G_14x10_tc 2816 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_14x10_tc 2818 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_14x10_tc 3267 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_14x10_tc 3269 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 1800 m
Produktdetails SRV-G_12x7+3x14_tc 2573 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_12x7+3x14_tc 2868 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_22x7+1x12_tc 1736 | Orange (OG), Schwarz (BK) | GABO | 1950 m
Produktdetails SRV-G_22x7+1x12_tc 1738 | Orange (OG), Weiß (WH) | GABO | 1950 m
Produktdetails SRV-G_22x7+1x12_tc 1740 | Orange (OG), Rot (RD) | GABO | 1950 m
Produktdetails SRV-G_22x7+1x12_tc 2892 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_22x7+1x12_tc 2894 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_22x7+1x12_tc 2896 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_22x7+1x12_tc 2900 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_22x7+1x12_tc 4040 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 1543 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 1800 | Orange (OG), Schwarz (BK) | GABO | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 1802 | Orange (OG), Grün (GN) | GABO | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 1917 | Orange (OG), Weiß (WH) | GABO | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 1919 | Orange (OG), Rot (RD) | GABO | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 2096 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 2098 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 2118 | Orange (OG), Blau (BU) | GABO | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 2912 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 2915 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x7_tc 2917 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 1950 m
Produktdetails SRV-G_24x10_tc 2999 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 900 m
Produktdetails SRV-G_24x10_tc 3001 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 900 m
Produktdetails SRV-G_24x10_tc 3003 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 900 m
Produktdetails SRV-G_24x10_tc 3007 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 900 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 1762 | Orange (OG), Schwarz (BK) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 1778 | Orange (OG), Weiß (WH) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 1900 | Orange (OG), Rot (RD) | GABO | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 1902 | Orange (OG), Grün (GN) | GABO | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 2206 | Orange (OG), Schwarz (BK) | GABO | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 2373 | Orange (OG), Rot (RD) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 2929 | Orange (OG), Grün (GN) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 2931 | Orange (OG), Blau (BU) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 2933 | Orange (OG), Gelb (YE) | DIN | 1570 m
Produktdetails SRV-G_24x7+1x14_tc 3662 | Orange (OG), Grau (GY) | DIN | 1570 m
Produktdetails